SV-Werte für das Jahr 2022
News vom 3.1.2022
Hier eine erste Vorschau auf die wichtigsten SV-Werte für das Jahr 2022.
2022 | 2021 | |
ASVG-Geringfügigkeitsgrenze | 485,85 | 475,86 |
ASVG-Höchstbeitragsgrundlage monatlich | 5.670,00 | 5.550,00 |
ASVG-Höchstbeitragsgrundlage täglich | 189,00 | 185,00 |
ASVG Höchstbeitragsgrundlage jährlich für Sonderzahlungen | 11.340,00 | 11.100,00 |
Grenzwert Dienstgeberabgabe | 728,77 | 713,79 |
GSVG/BSVG- Höchstbeitragsgrundlage monatlich freie DN ohne SZ | 6.615,00 | 6.475,00 |
GSVG/BSVG-Höchstbeitragsgrundlage jährlich | 79.380,00 | 77.700,00 |
GSVG/BSVG-Aufwertungszahl | 1,02 | 1,03 |
Für Fragen unserer Klienten sind wir gerne in Graz und in Rosental telefonisch unter +43 5 9798 bzw per Mail unter graz@hoferleitinger.at erreichbar. Klienten der Steuerberatung Feldbach erreichen uns unter der Telefonnummer 03152 4167 0 bzw per Mail unter office@stb-feldbach.at.
Sie sind noch kein Klient? Dann nutzen Sie unser Telefon-Abo! Erfahren Sie hier mehr!